



Hinweis:
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Spielerrangliste » Punkte
- dsReal wird ab dem 28.02.2019 nicht mehr weiterbetrieben.
- Alle User Accounts werden am 31.12.2020 gelöscht.
- Zusätzlich wird dsReal Anfang 2021 in einen Archiv-Status versetzt, sodass Weltdaten nicht mehr aktualisiert werden.
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Normale Daten | Besiegte-Gegner Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Punkteschnitt Dorf | Insgesamt | Offensive | Defensive | KP-Rate |
![]() | v. Rüdenhausen | ~BAZ~ | ![]() | 1.222 | 12.073 | ![]() | ![]() | ![]() | 845% |
![]() | Anitchrist13 | ~BAZ~ | ![]() | 1.277 | 10.987 | ![]() | ![]() | ![]() | 812% |
![]() | colderaser | ~BAZ~ | ![]() | 1.211 | 10.420 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.428% |
![]() | Ruinenpaparazzi | Nr.1 | ![]() | 997 | 12.128 | ![]() | ![]() | ![]() | 191% |
![]() | Sir Oliver Jr. | ~BAZ~ | ![]() | 1.093 | 10.830 | ![]() | ![]() | ![]() | 715% |
![]() | wurm 75 | Nr.1 | ![]() | 965 | 11.576 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.108% |
![]() | IwantIt | Nr.1 | ![]() | 953 | 11.672 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.125% |
![]() | xZaiZunx | Nr.1 | ![]() | 987 | 10.896 | ![]() | ![]() | ![]() | 928% |
![]() | Schendor | ~BAZ~ | ![]() | 973 | 10.323 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.360% |
![]() | GoldFusel25 | Nr.1 | ![]() | 907 | 10.549 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.874% |
![]() | Bada Bing | ~BAZ~ | ![]() | 949 | 10.024 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.355% |
![]() | Jens der Zerstörer | Nr.1 | ![]() | 787 | 11.936 | ![]() | ![]() | ![]() | 783% |
![]() | GrEen-FaIL | Nr.1 | ![]() | 817 | 11.399 | ![]() | ![]() | ![]() | 593% |
![]() | forzaDada | ~BAZ~ | ![]() | 920 | 10.019 | ![]() | ![]() | ![]() | 950% |
![]() | diddi71 | ~BAZ~ | ![]() | 893 | 10.076 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.676% |
![]() | butzolito | ~BAZ~ | ![]() | 898 | 9.915 | ![]() | ![]() | ![]() | 818% |
![]() | Schligger | ~BAZ~ | ![]() | 807 | 10.932 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.224% |
![]() | Graf lodz | ~BAZ~ | ![]() | 874 | 10.027 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.119% |
![]() | LahmeEnte | ~BAZ~ | ![]() | 911 | 9.548 | ![]() | ![]() | ![]() | 5.159% |
![]() | Wotan2010 | Nr.1 | ![]() | 819 | 10.434 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.074% |
nach unten |