




Normale Daten | Besiegte-Gegner Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Punkteschnitt Dorf | Insgesamt | Offensive | Defensive | KP-Rate |
![]() | HausaufgabenGemacht? | R+S | ![]() | 4.023 | 10.498 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | elektriix92 | Colada | ![]() | 3.415 | 10.462 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | RiotCrew | R+S | ![]() | 3.186 | 10.493 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | n00bSty7e | Colada | ![]() | 2.958 | 10.494 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | Burnitout | Colada | ![]() | 2.795 | 10.473 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | lionghghgh | R+S | ![]() | 2.776 | 10.485 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | koennel | R+S | ![]() | 2.364 | 10.884 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | don-Pizza | R+S | ![]() | 2.366 | 10.670 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | jonathan1999 | Colada | ![]() | 2.382 | 10.449 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | Kollege Leichtsinn | R+S | ![]() | 2.524 | 9.748 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | xhivia | Colada | ![]() | 2.359 | 10.389 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | MCO- | R+S | ![]() | 2.311 | 10.298 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | Entopilator | R+S | ![]() | 2.247 | 10.467 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | Want to... | R+S | ![]() | 2.001 | 10.030 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | Underwood | stammlos | ![]() | 1.914 | 10.295 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | schlachten | Colada | ![]() | 1.868 | 10.426 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | Jaegga27 | Colada | ![]() | 1.944 | 9.751 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | destinationX | R+S | ![]() | 1.794 | 10.073 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | toto83 | R+S | ![]() | 1.685 | 10.491 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
![]() | traks stils | R+S | ![]() | 1.712 | 9.845 | ![]() | ![]() | ![]() | 0% |
nach unten |