



Hinweis:
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Spielerrangliste » Punkte
- dsReal wird ab dem 28.02.2019 nicht mehr weiterbetrieben.
- Alle User Accounts werden am 31.12.2020 gelöscht.
- Zusätzlich wird dsReal Anfang 2021 in einen Archiv-Status versetzt, sodass Weltdaten nicht mehr aktualisiert werden.
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Normale Daten | Besiegte-Gegner Daten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Punkteschnitt Dorf | Insgesamt | Offensive | Defensive | KP-Rate |
![]() | Bartli Valär | TR | ![]() | 610 | 11.798 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.337% |
![]() | Hustensaftschmuggler | stammlos | ![]() | 544 | 12.268 | ![]() | ![]() | ![]() | 3.371% |
![]() | Senor Das Trevas | stammlos | ![]() | 555 | 11.095 | ![]() | ![]() | ![]() | 601% |
![]() | Emperor Digo | TR | ![]() | 484 | 10.158 | ![]() | ![]() | ![]() | 954% |
![]() | joggi60 | TR | ![]() | 410 | 10.735 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.183% |
![]() | Avalon1405 | TR | ![]() | 403 | 9.814 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.718% |
![]() | lucas.93 | TR | ![]() | 352 | 10.878 | ![]() | ![]() | ![]() | 2.124% |
![]() | TheBalco | TR | ![]() | 304 | 12.143 | ![]() | ![]() | ![]() | 884% |
![]() | RILU | stammlos | ![]() | 375 | 9.212 | ![]() | ![]() | ![]() | 402% |
![]() | DonFaaBiio | TR | ![]() | 322 | 10.078 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.110% |
![]() | Correes | TR | ![]() | 299 | 10.536 | ![]() | ![]() | ![]() | 791% |
![]() | Ponkiti | TR | ![]() | 293 | 10.396 | ![]() | ![]() | ![]() | 768% |
![]() | Snickers | TR | ![]() | 300 | 10.027 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.905% |
![]() | JasminSakia | TR | ![]() | 268 | 10.701 | ![]() | ![]() | ![]() | 603% |
![]() | Silent killer | TR | ![]() | 234 | 11.397 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.237% |
![]() | RuffneckBass | TR | ![]() | 264 | 10.008 | ![]() | ![]() | ![]() | 634% |
![]() | ShenL0ng | TR | ![]() | 254 | 9.773 | ![]() | ![]() | ![]() | 618% |
![]() | partybauch | TR | ![]() | 233 | 9.746 | ![]() | ![]() | ![]() | 1.300% |
![]() | DeluxeFuture | TR | ![]() | 220 | 9.232 | ![]() | ![]() | ![]() | 650% |
![]() | Nemrac | TR | ![]() | 193 | 9.881 | ![]() | ![]() | ![]() | 570% |
nach unten |