



Hinweis:
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Stammesrangliste » Punkte
- dsReal wird ab dem 28.02.2019 nicht mehr weiterbetrieben.
- Alle User Accounts werden am 31.12.2020 gelöscht.
- Zusätzlich wird dsReal Anfang 2021 in einen Archiv-Status versetzt, sodass Weltdaten nicht mehr aktualisiert werden.
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Normale Daten | Besiegte-Gegner Daten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Tag | Punkte | Gesamt | Mitglieder | Dörfer | Ø Punkte | Offensive | Defensive | KP-Rate | |
![]() | Wayne Incorporated | W-Inc | ![]() | 314.713.032 | 34 | 28.861 | 9.256.266 | ![]() | ![]() | 1.570% | |
![]() | Plan-B | BIER | ![]() | 83.418.256 | 25 | 8.474 | 3.336.730 | ![]() | ![]() | 3.201% | |
![]() | DIE ANDEREN | DAN | ![]() | 32.063.719 | 25 | 3.251 | 1.282.549 | ![]() | ![]() | 1.570% | |
![]() | Wayne Incorporated² | W-Ing | ![]() | 14.347.155 | 5 | 1.353 | 2.869.431 | ![]() | ![]() | 1.418% | |
![]() | Die Söldner | DIS | ![]() | 9.233.178 | 2 | 882 | 4.616.589 | ![]() | ![]() | 574% | |
![]() | Special Force | +SF+ | ![]() | 5.803.643 | 1 | 594 | 5.803.643 | ![]() | ![]() | 606% | |
![]() | Just smile and wave | ~Jsaw~ | ![]() | 4.380.753 | 4 | 495 | 1.095.188 | ![]() | ![]() | 623% | |
![]() | KAMPFKOLOSS | bockig | ![]() | 3.640.111 | 1 | 346 | 3.640.111 | ![]() | ![]() | 1.032% | |
![]() | Dark Knights | DK | ![]() | 2.327.802 | 4 | 227 | 581.951 | ![]() | ![]() | 9.719% | |
![]() | Ghosts of dawn | God | ![]() | 2.181.386 | 9 | 222 | 242.376 | ![]() | ![]() | 7.150% | |
![]() | the dark chevaliers | tdc | ![]() | 2.107.261 | 3 | 240 | 702.420 | ![]() | ![]() | 1.802% | |
![]() | Grund und Boden | GuB | ![]() | 2.087.982 | 2 | 188 | 1.043.991 | ![]() | ![]() | 925% | |
![]() | Nullinger | _N_ | ![]() | 1.935.473 | 3 | 192 | 645.158 | ![]() | ![]() | 527% | |
![]() | XXXX | xxxx | ![]() | 845.415 | 1 | 82 | 845.415 | ![]() | ![]() | 4.246% | |
![]() | 123456 | 123 | ![]() | 741.495 | 5 | 79 | 148.299 | ![]() | ![]() | 6.064% | |
![]() | Günter | Günter | ![]() | 617.325 | 2 | 56 | 308.663 | ![]() | ![]() | 544% | |
![]() | DieGummibärenbande | BANDE | ![]() | 587.355 | 6 | 66 | 97.893 | ![]() | ![]() | 39.524% | |
![]() | Die Letzten Treuen | DLT | ![]() | 579.883 | 3 | 67 | 193.294 | ![]() | ![]() | 3.130% | |
![]() | The Eternity | T*E | ![]() | 507.231 | 2 | 77 | 253.616 | ![]() | ![]() | 52.462% | |
![]() | Pirate ohne Caribbean | PoC | ![]() | 386.636 | 1 | 52 | 386.636 | ![]() | ![]() | 1.285% |
nach unten |