



Hinweis:
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Stammesrangliste » Punkte
- dsReal wird ab dem 28.02.2019 nicht mehr weiterbetrieben.
- Alle User Accounts werden am 31.12.2020 gelöscht.
- Zusätzlich wird dsReal Anfang 2021 in einen Archiv-Status versetzt, sodass Weltdaten nicht mehr aktualisiert werden.
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Normale Daten | Besiegte-Gegner Daten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Tag | Punkte | Gesamt | Mitglieder | Dörfer | Ø Punkte | Offensive | Defensive | KP-Rate | |
![]() | Shun | Shun | ![]() | 464.406.555 | 23 | 38.955 | 20.191.589 | ![]() | ![]() | 1.168% | |
![]() | Lucky Strike | Lucky | ![]() | 92.342.423 | 12 | 8.936 | 7.695.202 | ![]() | ![]() | 3.759% | |
![]() | BavarianWarElite | BWE | ![]() | 3.052.988 | 1 | 303 | 3.052.988 | ![]() | ![]() | 1.445% | |
![]() | FUN ³ | FUN ³ | ![]() | 1.248.439 | 1 | 106 | 1.248.439 | ![]() | ![]() | 484% | |
![]() | Blubberblasen | Blubb | ![]() | 843.745 | 3 | 85 | 281.248 | ![]() | ![]() | 1.694% | |
![]() | Schwarze-Garde | SG | ![]() | 835.193 | 8 | 99 | 104.399 | ![]() | ![]() | 737% | |
![]() | resisdent fight power | ~RFP~ | ![]() | 778.013 | 6 | 99 | 129.669 | ![]() | ![]() | 4.142% | |
![]() | BfPuS GMBHuCoKG | BfPuS | ![]() | 766.076 | 2 | 99 | 383.038 | ![]() | ![]() | 2.355% | |
![]() | Nuke the world | NUKE | ![]() | 490.841 | 6 | 61 | 81.807 | ![]() | ![]() | 12.133% | |
![]() | Die Bekloppten Reloaded | DBR | ![]() | 415.484 | 1 | 42 | 415.484 | ![]() | ![]() | 370.440% | |
![]() | Shun Wins | Shun² | ![]() | 309.007 | 1 | 36 | 309.007 | ![]() | ![]() | 4.481% | |
![]() | NordStamm | ~NDS~ | ![]() | 152.690 | 1 | 15 | 152.690 | ![]() | ![]() | 2.921% | |
![]() | Das Bündnis | Bund | ![]() | 131.478 | 2 | 14 | 65.739 | ![]() | ![]() | 3.753% | |
![]() | Irrenhaus | IRH | ![]() | 128.071 | 1 | 26 | 128.071 | ![]() | ![]() | 20.467% | |
![]() | Insurrection! | INS! | ![]() | 46.377 | 4 | 10 | 11.594 | ![]() | ![]() | 48.578% | |
![]() | El Diablo | 666 | ![]() | 21.959 | 1 | 2 | 21.959 | ![]() | ![]() | 17.496% | |
![]() | AWolf35 | aw35 | ![]() | 12.157 | 1 | 1 | 12.157 | ![]() | ![]() | 2% | |
![]() | Ottomotor | OTM | ![]() | 4.951 | 1 | 2 | 4.951 | ![]() | ![]() | 3.728% |
nach unten |