



Hinweis:
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Stammesrangliste » Punkte
- dsReal wird ab dem 28.02.2019 nicht mehr weiterbetrieben.
- Alle User Accounts werden am 31.12.2020 gelöscht.
- Zusätzlich wird dsReal Anfang 2021 in einen Archiv-Status versetzt, sodass Weltdaten nicht mehr aktualisiert werden.
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Normale Daten | Besiegte-Gegner Daten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Tag | Punkte | Gesamt | Mitglieder | Dörfer | Ø Punkte | Offensive | Defensive | KP-Rate | |
![]() | Rise and Shine | R+S | ![]() | 334.305.326 | 15 | 31.874 | 22.287.022 | ![]() | ![]() | 2.606% | |
![]() | Pina Colada | Colada | ![]() | 255.870.221 | 13 | 24.803 | 19.682.325 | ![]() | ![]() | 962% | |
![]() | Wild Ost Boys | O-Boys | ![]() | 19.204.874 | 10 | 2.699 | 1.920.487 | ![]() | ![]() | 35.234% | |
![]() | God Bless w140 | TRUMP | ![]() | 5.564.475 | 2 | 672 | 2.782.238 | ![]() | ![]() | 27.274% | |
![]() | Rutscht mal ;-) | PLATZ | ![]() | 733.581 | 12 | 79 | 61.132 | ![]() | ![]() | 3.871% | |
![]() | David gegen Goliath :-)) | DgG | ![]() | 691.957 | 5 | 74 | 138.391 | ![]() | ![]() | 35.805% | |
![]() | Aktivität ist Alles | AKTIV | ![]() | 520.793 | 3 | 50 | 173.598 | ![]() | ![]() | 182.778% | |
![]() | X-Wing | X-Wing | ![]() | 479.832 | 2 | 62 | 239.916 | ![]() | ![]() | 27.742% | |
![]() | Bis zum letzten Speer | BzlS | ![]() | 468.436 | 2 | 103 | 234.218 | ![]() | ![]() | 6.557% | |
![]() | DANGER ZONE | ~ DZ ~ | ![]() | 434.402 | 3 | 44 | 144.801 | ![]() | ![]() | 131.286% | |
![]() | Command+Conquer | C+C | ![]() | 133.243 | 1 | 13 | 133.243 | ![]() | ![]() | 104.972% | |
![]() | Der Stamm | DS | ![]() | 66.835 | 1 | 8 | 66.835 | ![]() | ![]() | 530% | |
![]() | Is MiCh EgAl! | EgAl! | ![]() | 62.162 | 1 | 7 | 62.162 | ![]() | ![]() | 46.416% | |
![]() | Casanostra | ~IM~ | ![]() | 50.802 | 1 | 5 | 50.802 | ![]() | ![]() | 16.927% | |
![]() | escape | esc | ![]() | 46.985 | 4 | 8 | 11.746 | ![]() | ![]() | 181.542% | |
![]() | GiveMeFive | g5 | ![]() | 39.313 | 1 | 4 | 39.313 | ![]() | ![]() | 54.649% | |
![]() | Bacchusfreunde | BF | ![]() | 23.373 | 1 | 3 | 23.373 | ![]() | ![]() | 25.532% | |
![]() | Lorys Majestic Entertainment | LME | ![]() | 13.467 | 3 | 3 | 4.489 | ![]() | ![]() | 184.414% | |
![]() | Mutabor | MTB | ![]() | 12.614 | 7 | 7 | 1.802 | ![]() | ![]() | 316.760% | |
![]() | Sons | SOA | ![]() | 12.374 | 2 | 2 | 6.187 | ![]() | ![]() | 1.115.932% |
nach unten |