




Besiegte-Gegner-Daten | KP-Rate | Normale Daten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Tag | Insgesamt | Offensive | Defensive | Insgesamt | Offensive | Defensive | Punkte | Mitglieder | Dörfer | |
![]() | Braindead Mindgaming | BMG | ![]() | ![]() | ![]() | 1.989% | 850% | 1.139% | ![]() | 30 | 25.928 | |
![]() | Royal Force | *R F* | ![]() | ![]() | ![]() | 5.711% | 2.190% | 3.522% | ![]() | 27 | 6.636 | |
![]() | Braindead Mindgaming² | BMG² | ![]() | ![]() | ![]() | 1.886% | 863% | 1.024% | ![]() | 16 | 3.970 | |
![]() | One Wall | ONE | ![]() | ![]() | ![]() | 4.876% | 760% | 4.116% | ![]() | 17 | 3.005 | |
![]() | Guardian Angel | GuAn | ![]() | ![]() | ![]() | 150.004% | 37.086% | 112.919% | ![]() | 2 | 54 | |
![]() | Die Gallier | DG | ![]() | ![]() | ![]() | 30.652% | 7.980% | 22.672% | ![]() | 3 | 144 | |
![]() | Die Wölfe | Rudel | ![]() | ![]() | ![]() | 5.282.941% | 1.544.955% | 3.737.986% | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | Die räudigen Streuner | *wau* | ![]() | ![]() | ![]() | 519.523% | 94.467% | 425.057% | ![]() | 1 | 7 | |
![]() | ZRCE BEACH | ZB | ![]() | ![]() | ![]() | 9.679% | 2.916% | 6.764% | ![]() | 1 | 128 | |
![]() | Pets | Pets | ![]() | ![]() | ![]() | 376.585% | 65.203% | 311.381% | ![]() | 1 | 5 | |
![]() | Spinat | -Sp- | ![]() | ![]() | ![]() | 1.203% | 783% | 421% | ![]() | 15 | 315 | |
![]() | Electrons | e- | ![]() | ![]() | ![]() | 24.854% | 7.273% | 17.580% | ![]() | 1 | 10 | |
![]() | Die Graue Horde | -GH- | ![]() | ![]() | ![]() | 1.864% | 496% | 1.367% | ![]() | 3 | 137 | |
![]() | Die Göttlichen | GOTT | ![]() | ![]() | ![]() | 13.622% | 1.080% | 12.542% | ![]() | 6 | 61 | |
![]() | Bashman | BMI250 | ![]() | ![]() | ![]() | 58.392% | 14.910% | 43.482% | ![]() | 1 | 3 | |
![]() | Spass am Spiel | S O S | ![]() | ![]() | ![]() | 38.525% | 6.701% | 31.824% | ![]() | 4 | 12 | |
![]() | The last five | TLF | ![]() | ![]() | ![]() | 17.489% | 605% | 16.883% | ![]() | 5 | 46 | |
![]() | Dejavu | -Deja- | ![]() | ![]() | ![]() | 3.964% | 410% | 3.554% | ![]() | 1 | 58 | |
![]() | wüsten fuchs basher | WFB | ![]() | ![]() | ![]() | 667.933% | 437.190% | 230.743% | ![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1. Garde | 1G | ![]() | ![]() | ![]() | 13.854% | 2.400% | 11.454% | ![]() | 1 | 5 |
nach unten |