



Hinweis:
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Stammesakte » Entwicklungs-Daten » BIER
Nachfolgend sind die genauen Entwicklungs-Daten von BIER aufgelistet.- dsReal wird ab dem 28.02.2019 nicht mehr weiterbetrieben.
- Alle User Accounts werden am 31.12.2020 gelöscht.
- Zusätzlich wird dsReal Anfang 2021 in einen Archiv-Status versetzt, sodass Weltdaten nicht mehr aktualisiert werden.
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Allgemein | Besiegte-Gegner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Rang | Punkte | Dörfer | Gesamt | Offensiv | Defensiv | |||
10.10.2020 | 2. [0] | 83.418.256 [0] | 8.474 [0] | 2. [0] | 2.670.585.722 [0] | 2. [0] | 688.252.649 [0] | 1. [0] | 1.982.333.073 [0] |
09.10.2020 | 2. [0] | 83.418.256 [+4.324] | 8.474 [0] | 2. [0] | 2.670.585.722 [+243.151] | 2. [0] | 688.252.649 [0] | 1. [0] | 1.982.333.073 [+243.151] |
08.10.2020 | 2. [0] | 83.413.932 [-4.324] | 8.474 [0] | 2. [0] | 2.670.342.571 [-243.151] | 2. [0] | 688.252.649 [0] | 1. [0] | 1.982.089.922 [-243.151] |
07.10.2020 | 2. [0] | 83.418.256 [0] | 8.474 [0] | 2. [0] | 2.670.585.722 [0] | 2. [0] | 688.252.649 [0] | 1. [0] | 1.982.333.073 [0] |
06.10.2020 | 2. [0] | 83.418.256 [-21.515] | 8.474 [-3] | 2. [0] | 2.670.585.722 [+680.816] | 2. [0] | 688.252.649 [+176.406] | 1. [0] | 1.982.333.073 [+504.410] |
05.10.2020 | 2. [0] | 83.439.771 [-973.578] | 8.477 [-2] | 2. [0] | 2.669.904.906 [+26.811.982] | 2. [0] | 688.076.243 [+944.202] | 1. [0] | 1.981.828.663 [+25.867.780] |
04.10.2020 | 2. [0] | 84.413.349 [+75.393] | 8.479 [-1] | 2. [0] | 2.643.092.924 [+1.201.530] | 2. [0] | 687.132.041 [+166.287] | 1. [0] | 1.955.960.883 [+1.035.243] |
03.10.2020 | 2. [0] | 84.337.956 [+108.234] | 8.480 [+2] | 2. [0] | 2.641.891.394 [+456.730] | 2. [0] | 686.965.754 [+110.143] | 1. [0] | 1.954.925.640 [+346.587] |
02.10.2020 | 2. [0] | 84.229.722 [+157.130] | 8.478 [+4] | 2. [0] | 2.641.434.664 [+1.267.519] | 2. [0] | 686.855.611 [+219.163] | 1. [0] | 1.954.579.053 [+1.048.356] |
01.10.2020 | 2. [0] | 84.072.592 [+324.768] | 8.474 [+29] | 2. [0] | 2.640.167.145 [+523.824] | 2. [0] | 686.636.448 [+247.983] | 1. [0] | 1.953.530.697 [+275.841] |
30.09.2020 | 2. [0] | 83.747.824 [+560.494] | 8.445 [+57] | 2. [0] | 2.639.643.321 [+4.963.522] | 2. [0] | 686.388.465 [+4.757.997] | 1. [0] | 1.953.254.856 [+205.525] |
29.09.2020 | 2. [0] | 83.187.330 [+66.057] | 8.388 [+3] | 2. [0] | 2.634.679.799 [+558.612] | 2. [0] | 681.630.468 [+481.958] | 1. [0] | 1.953.049.331 [+76.654] |
28.09.2020 | 2. [0] | 83.121.273 [+47.259] | 8.385 [+1] | 2. [0] | 2.634.121.187 [+2.570.793] | 2. [0] | 681.148.510 [+1.668.844] | 1. [0] | 1.952.972.677 [+901.949] |
27.09.2020 | 2. [0] | 83.074.014 [+46.839] | 8.384 [+1] | 2. [0] | 2.631.550.394 [+849.156] | 2. [0] | 679.479.666 [+693.362] | 1. [0] | 1.952.070.728 [+155.794] |
26.09.2020 | 2. [0] | 83.027.175 [-207.501] | 8.383 [-25] | 2. [0] | 2.630.701.238 [+2.957.399] | 2. [0] | 678.786.304 [+1.135.080] | 1. [0] | 1.951.914.934 [+1.822.319] |
25.09.2020 | 2. [0] | 83.234.676 [+20.058] | 8.408 [+3] | 2. [0] | 2.627.743.839 [+2.046.783] | 2. [0] | 677.651.224 [+1.428.069] | 1. [0] | 1.950.092.615 [+618.714] |
24.09.2020 | 2. [0] | 83.214.618 [+127.089] | 8.405 [+12] | 2. [0] | 2.625.697.056 [+6.612.234] | 2. [0] | 676.223.155 [+793.010] | 1. [0] | 1.949.473.901 [+5.819.224] |
23.09.2020 | 2. [0] | 83.087.529 [+6.388] | 8.393 [+3] | 2. [0] | 2.619.084.822 [+9.209.411] | 2. [0] | 675.430.145 [+453.311] | 1. [0] | 1.943.654.677 [+8.756.100] |
22.09.2020 | 2. [0] | 83.081.141 [-391.471] | 8.390 [-35] | 2. [0] | 2.609.875.411 [+10.068.572] | 2. [0] | 674.976.834 [+464.792] | 1. [0] | 1.934.898.577 [+9.603.780] |
21.09.2020 | 2. [0] | 83.472.612 [-302.505] | 8.425 [-30] | 2. [0] | 2.599.806.839 [+4.984.388] | 2. [0] | 674.512.042 [+241.542] | 1. [0] | 1.925.294.797 [+4.742.846] |
20.09.2020 | 2. [0] | 83.775.117 [-352.445] | 8.455 [-35] | 2. [0] | 2.594.822.451 [+590.555] | 2. [0] | 674.270.500 [+193.730] | 1. [0] | 1.920.551.951 [+396.825] |
19.09.2020 | 2. [0] | 84.127.562 [-319.762] | 8.490 [-31] | 2. [0] | 2.594.231.896 [+2.722.142] | 2. [0] | 674.076.770 [+426.149] | 1. [0] | 1.920.155.126 [+2.295.993] |
18.09.2020 | 2. [0] | 84.447.324 [-161.922] | 8.521 [-18] | 2. [0] | 2.591.509.754 [+2.801.742] | 2. [0] | 673.650.621 [+2.578.309] | 1. [0] | 1.917.859.133 [+223.433] |
17.09.2020 | 2. [0] | 84.609.246 [-213.315] | 8.539 [-26] | 2. [0] | 2.588.708.012 [+315.073] | 2. [0] | 671.072.312 [+289.948] | 1. [0] | 1.917.635.700 [+25.125] |
16.09.2020 | 2. [0] | 84.822.561 [-226.718] | 8.565 [-28] | 2. [0] | 2.588.392.939 [+985.954] | 2. [0] | 670.782.364 [+628.563] | 1. [0] | 1.917.610.575 [+357.391] |
15.09.2020 | 2. [0] | 85.049.279 [-128.597] | 8.593 [-17] | 2. [0] | 2.587.406.985 [+316.989] | 2. [0] | 670.153.801 [+24.548] | 1. [0] | 1.917.253.184 [+292.441] |
14.09.2020 | 2. [0] | 85.177.876 [-169.750] | 8.610 [-24] | 2. [0] | 2.587.089.996 [+2.328.293] | 2. [0] | 670.129.253 [+11.996] | 1. [0] | 1.916.960.743 [+2.316.297] |
13.09.2020 | 2. [0] | 85.347.626 [-198.706] | 8.634 [-25] | 2. [0] | 2.584.761.703 [+2.027.116] | 2. [0] | 670.117.257 [+50.934] | 1. [0] | 1.914.644.446 [+1.976.182] |
12.09.2020 | 2. [0] | 85.546.332 [-145.338] | 8.659 [-20] | 2. [0] | 2.582.734.587 [+1.214.217] | 2. [0] | 670.066.323 [+561.493] | 1. [0] | 1.912.668.264 [+652.724] |
11.09.2020 | 2. [0] | 85.691.670 [-252.996] | 8.679 [-36] | 2. [0] | 2.581.520.370 [+1.886.261] | 2. [0] | 669.504.830 [+276.954] | 1. [0] | 1.912.015.540 [+1.609.307] |
10.09.2020 | 2. [0] | 85.944.666 [0] | 8.715 [0] | 2. [0] | 2.579.634.109 [0] | 2. [0] | 669.227.876 [0] | 1. [0] | 1.910.406.233 [0] |
» zurück zur Akte