



Hinweis:
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Stammesakte » Entwicklungs-Daten » Colada
Nachfolgend sind die genauen Entwicklungs-Daten von Colada aufgelistet.- dsReal wird ab dem 28.02.2019 nicht mehr weiterbetrieben.
- Alle User Accounts werden am 31.12.2020 gelöscht.
- Zusätzlich wird dsReal Anfang 2021 in einen Archiv-Status versetzt, sodass Weltdaten nicht mehr aktualisiert werden.
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Allgemein | Besiegte-Gegner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Rang | Punkte | Dörfer | Gesamt | Offensiv | Defensiv | |||
14.06.2019 | 2. [0] | 255.733.439 [+281.549] | 24.788 [+34] | 3. [0] | 2.460.370.158 [+790.670] | 2. [0] | 1.844.420.616 [+193.547] | 6. [0] | 615.949.542 [+597.123] |
13.06.2019 | 2. [0] | 255.451.890 [-2.433] | 24.754 [-1] | 3. [0] | 2.459.579.488 [+52.574] | 2. [0] | 1.844.227.069 [+13.043] | 6. [0] | 615.352.419 [+39.531] |
12.06.2019 | 2. [0] | 255.454.323 [-24.269] | 24.755 [-7] | 3. [0] | 2.459.526.914 [+2.017.438] | 2. [0] | 1.844.214.026 [+526.769] | 6. [0] | 615.312.888 [+1.490.669] |
11.06.2019 | 2. [0] | 255.478.592 [-63.360] | 24.762 [-10] | 3. [0] | 2.457.509.476 [+1.496.869] | 2. [0] | 1.843.687.257 [+23.130] | 6. [0] | 613.822.219 [+1.473.739] |
10.06.2019 | 2. [0] | 255.541.952 [-136.756] | 24.772 [-17] | 3. [0] | 2.456.012.607 [+3.413.121] | 2. [0] | 1.843.664.127 [+273.248] | 6. [0] | 612.348.480 [+3.139.873] |
09.06.2019 | 2. [0] | 255.678.708 [-198.446] | 24.789 [-25] | 3. [0] | 2.452.599.486 [+114.461] | 2. [0] | 1.843.390.879 [+111.261] | 6. [0] | 609.208.607 [+3.200] |
08.06.2019 | 2. [0] | 255.877.154 [+28.918] | 24.814 [+2] | 3. [0] | 2.452.485.025 [+724.167] | 2. [0] | 1.843.279.618 [+664.134] | 6. [0] | 609.205.407 [+60.033] |
07.06.2019 | 2. [0] | 255.848.236 [-64.740] | 24.812 [-3] | 3. [0] | 2.451.760.858 [+1.445.743] | 2. [0] | 1.842.615.484 [+1.269.056] | 6. [0] | 609.145.374 [+176.687] |
06.06.2019 | 2. [0] | 255.912.976 [-123.878] | 24.815 [-15] | 3. [0] | 2.450.315.115 [+1.539.362] | 2. [0] | 1.841.346.428 [+1.518.352] | 6. [0] | 608.968.687 [+21.010] |
05.06.2019 | 2. [0] | 256.036.854 [+207.321] | 24.830 [+18] | 3. [0] | 2.448.775.753 [+1.146.046] | 2. [0] | 1.839.828.076 [+1.120.813] | 6. [0] | 608.947.677 [+25.233] |
04.06.2019 | 2. [0] | 255.829.533 [+85.096] | 24.812 [+4] | 3. [0] | 2.447.629.707 [+1.012.497] | 2. [0] | 1.838.707.263 [+938.642] | 6. [0] | 608.922.444 [+73.855] |
03.06.2019 | 2. [0] | 255.744.437 [+59.381] | 24.808 [+5] | 3. [0] | 2.446.617.210 [+1.402.606] | 2. [0] | 1.837.768.621 [+1.200.849] | 6. [0] | 608.848.589 [+201.757] |
02.06.2019 | 2. [0] | 255.685.056 [-46.548] | 24.803 [-9] | 3. [0] | 2.445.214.604 [+2.778.214] | 2. [0] | 1.836.567.772 [+2.007.056] | 6. [0] | 608.646.832 [+771.158] |
01.06.2019 | 2. [0] | 255.731.604 [+135.896] | 24.812 [+9] | 3. [0] | 2.442.436.390 [+1.531.634] | 2. [0] | 1.834.560.716 [+1.522.043] | 6. [0] | 607.875.674 [+9.591] |
31.05.2019 | 2. [0] | 255.595.708 [-51.533] | 24.803 [-10] | 3. [0] | 2.440.904.756 [+845.483] | 2. [0] | 1.833.038.673 [+642.530] | 6. [0] | 607.866.083 [+202.953] |
30.05.2019 | 2. [0] | 255.647.241 [-166.407] | 24.813 [-16] | 3. [0] | 2.440.059.273 [+3.438.603] | 2. [0] | 1.832.396.143 [+2.109.154] | 6. [0] | 607.663.130 [+1.329.449] |
29.05.2019 | 2. [0] | 255.813.648 [+211.328] | 24.829 [+20] | 3. [0] | 2.436.620.670 [+7.016.038] | 2. [0] | 1.830.286.989 [+1.926.404] | 6. [0] | 606.333.681 [+5.089.634] |
28.05.2019 | 2. [0] | 255.602.320 [+626.479] | 24.809 [+75] | 3. [0] | 2.429.604.632 [+6.564.052] | 2. [0] | 1.828.360.585 [+4.591.124] | 6. [0] | 601.244.047 [+1.972.928] |
27.05.2019 | 2. [0] | 254.975.841 [+207.881] | 24.734 [+16] | 3. [0] | 2.423.040.580 [+5.445.873] | 2. [0] | 1.823.769.461 [+4.368.879] | 6. [0] | 599.271.119 [+1.076.994] |
26.05.2019 | 2. [0] | 254.767.960 [-18.464.564] | 24.718 [-1.807] | 3. [0] | 2.417.594.707 [+2.709.716] | 2. [0] | 1.819.400.582 [+2.495.674] | 6. [0] | 598.194.125 [+214.042] |
25.05.2019 | 2. [0] | 273.232.524 [+321.086] | 26.525 [+25] | 3. [0] | 2.414.884.991 [+3.522.325] | 2. [0] | 1.816.904.908 [+3.222.607] | 6. [0] | 597.980.083 [+299.718] |
24.05.2019 | 2. [0] | 272.911.438 [+208.734] | 26.500 [+15] | 3. [0] | 2.411.362.666 [+5.599.280] | 2. [0] | 1.813.682.301 [+5.131.450] | 6. [0] | 597.680.365 [+467.830] |
23.05.2019 | 2. [0] | 272.702.704 [+211.724] | 26.485 [+14] | 3. [0] | 2.405.763.386 [+1.876.029] | 2. [0] | 1.808.550.851 [+1.810.690] | 6. [0] | 597.212.535 [+65.339] |
22.05.2019 | 2. [0] | 272.490.980 [+435.058] | 26.471 [+42] | 3. [0] | 2.403.887.357 [+2.716.106] | 2. [0] | 1.806.740.161 [+2.679.326] | 6. [0] | 597.147.196 [+36.780] |
21.05.2019 | 2. [0] | 272.055.922 [+162.906] | 26.429 [+11] | 3. [0] | 2.401.171.251 [+2.949.298] | 2. [0] | 1.804.060.835 [+2.734.626] | 6. [0] | 597.110.416 [+214.672] |
20.05.2019 | 2. [0] | 271.893.016 [+210.227] | 26.418 [+14] | 3. [0] | 2.398.221.953 [+6.192.631] | 2. [0] | 1.801.326.209 [+3.061.319] | 6. [0] | 596.895.744 [+3.131.312] |
19.05.2019 | 2. [0] | 271.682.789 [+537.148] | 26.404 [+53] | 3. [0] | 2.392.029.322 [+2.915.594] | 2. [0] | 1.798.264.890 [+2.761.694] | 6. [0] | 593.764.432 [+153.900] |
18.05.2019 | 2. [0] | 271.145.641 [+369.301] | 26.351 [+30] | 3. [0] | 2.389.113.728 [+2.986.812] | 2. [0] | 1.795.503.196 [+2.691.801] | 6. [0] | 593.610.532 [+295.011] |
17.05.2019 | 2. [0] | 270.776.340 [+729.509] | 26.321 [+78] | 3. [0] | 2.386.126.916 [+4.129.891] | 2. [0] | 1.792.811.395 [+3.865.935] | 6. [0] | 593.315.521 [+263.956] |
16.05.2019 | 2. [0] | 270.046.831 [+539.437] | 26.243 [+53] | 3. [0] | 2.381.997.025 [+4.009.473] | 2. [0] | 1.788.945.460 [+3.631.065] | 6. [0] | 593.051.565 [+378.408] |
15.05.2019 | 2. [0] | 269.507.394 [0] | 26.190 [0] | 3. [0] | 2.377.987.552 [0] | 2. [0] | 1.785.314.395 [0] | 6. [0] | 592.673.157 [0] |
» zurück zur Akte