



Hinweis:
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Stammesakte » Entwicklungs-Daten » W-Inc
Nachfolgend sind die genauen Entwicklungs-Daten von W-Inc aufgelistet.- dsReal wird ab dem 28.02.2019 nicht mehr weiterbetrieben.
- Alle User Accounts werden am 31.12.2020 gelöscht.
- Zusätzlich wird dsReal Anfang 2021 in einen Archiv-Status versetzt, sodass Weltdaten nicht mehr aktualisiert werden.
Ich möchte mich bei allen Spielern für diese 13 Jahre dsReal bedanken und wünsche euch noch viel Spaß!
Allgemein | Besiegte-Gegner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Rang | Punkte | Dörfer | Gesamt | Offensiv | Defensiv | |||
10.10.2020 | 1. [0] | 314.713.032 [0] | 28.861 [0] | 1. [0] | 4.939.864.760 [0] | 1. [0] | 2.979.396.863 [0] | 2. [0] | 1.960.467.897 [0] |
09.10.2020 | 1. [0] | 314.713.032 [+19.456] | 28.861 [+1] | 1. [0] | 4.939.864.760 [+547.420] | 1. [0] | 2.979.396.863 [+13.372] | 2. [0] | 1.960.467.897 [+534.048] |
08.10.2020 | 1. [0] | 314.693.576 [-19.456] | 28.860 [-1] | 1. [0] | 4.939.317.340 [-547.420] | 1. [0] | 2.979.383.491 [-13.372] | 2. [0] | 1.959.933.849 [-534.048] |
07.10.2020 | 1. [0] | 314.713.032 [0] | 28.861 [0] | 1. [0] | 4.939.864.760 [0] | 1. [0] | 2.979.396.863 [0] | 2. [0] | 1.960.467.897 [0] |
06.10.2020 | 1. [0] | 314.713.032 [+246.136] | 28.861 [+15] | 1. [0] | 4.939.864.760 [+1.608.031] | 1. [0] | 2.979.396.863 [+406.193] | 2. [0] | 1.960.467.897 [+1.201.838] |
05.10.2020 | 1. [0] | 314.466.896 [+1.182.796] | 28.846 [+58] | 1. [0] | 4.938.256.729 [+90.506.766] | 1. [0] | 2.978.990.670 [+63.714.755] | 2. [0] | 1.959.266.059 [+26.792.011] |
04.10.2020 | 1. [0] | 313.284.100 [+719.101] | 28.788 [+10] | 1. [0] | 4.847.749.963 [+11.603.531] | 1. [0] | 2.915.275.915 [+1.228.074] | 2. [0] | 1.932.474.048 [+10.375.457] |
03.10.2020 | 1. [0] | 312.564.999 [+327.574] | 28.778 [+17] | 1. [0] | 4.836.146.432 [+591.598] | 1. [0] | 2.914.047.841 [+387.033] | 2. [0] | 1.922.098.591 [+204.565] |
02.10.2020 | 1. [0] | 312.237.425 [+95.085] | 28.761 [+4] | 1. [0] | 4.835.554.834 [+8.004.435] | 1. [0] | 2.913.660.808 [+2.606.450] | 2. [0] | 1.921.894.026 [+5.397.985] |
01.10.2020 | 1. [0] | 312.142.340 [+428.350] | 28.757 [+43] | 1. [0] | 4.827.550.399 [+13.095.417] | 1. [0] | 2.911.054.358 [+4.429.937] | 2. [0] | 1.916.496.041 [+8.665.480] |
30.09.2020 | 1. [0] | 311.713.990 [+387.285] | 28.714 [+26] | 1. [0] | 4.814.454.982 [+1.012.190] | 1. [0] | 2.906.624.421 [+920.912] | 2. [0] | 1.907.830.561 [+91.278] |
29.09.2020 | 1. [0] | 311.326.705 [+477.147] | 28.688 [+32] | 1. [0] | 4.813.442.792 [+1.606.250] | 1. [0] | 2.905.703.509 [+1.600.011] | 2. [0] | 1.907.739.283 [+6.239] |
28.09.2020 | 1. [0] | 310.849.558 [+245.445] | 28.656 [+13] | 1. [0] | 4.811.836.542 [+1.098.101] | 1. [0] | 2.904.103.498 [+1.097.445] | 2. [0] | 1.907.733.044 [+656] |
27.09.2020 | 1. [0] | 310.604.113 [+339.960] | 28.643 [+13] | 1. [0] | 4.810.738.441 [+592.214] | 1. [0] | 2.903.006.053 [+522.635] | 2. [0] | 1.907.732.388 [+69.579] |
26.09.2020 | 1. [0] | 310.264.153 [+1.461.476] | 28.630 [+74] | 1. [0] | 4.810.146.227 [+14.880.350] | 1. [0] | 2.902.483.418 [+14.749.503] | 2. [0] | 1.907.662.809 [+130.847] |
25.09.2020 | 1. [0] | 308.802.677 [+1.328.873] | 28.556 [+17] | 1. [0] | 4.795.265.877 [+1.787.557] | 1. [0] | 2.887.733.915 [+1.723.643] | 2. [0] | 1.907.531.962 [+63.914] |
24.09.2020 | 1. [0] | 307.473.804 [+1.262.435] | 28.539 [+33] | 1. [0] | 4.793.478.320 [+7.360.074] | 1. [0] | 2.886.010.272 [+6.862.556] | 2. [0] | 1.907.468.048 [+497.518] |
23.09.2020 | 1. [0] | 306.211.369 [+1.760.563] | 28.506 [+62] | 1. [0] | 4.786.118.246 [+11.004.670] | 1. [0] | 2.879.147.716 [+9.997.396] | 2. [0] | 1.906.970.530 [+1.007.274] |
22.09.2020 | 1. [0] | 304.450.806 [+1.422.856] | 28.444 [+86] | 1. [0] | 4.775.113.576 [+13.449.557] | 1. [0] | 2.869.150.320 [+13.440.385] | 2. [0] | 1.905.963.256 [+9.172] |
21.09.2020 | 1. [0] | 303.027.950 [+1.663.884] | 28.358 [+148] | 1. [0] | 4.761.664.019 [+8.400.656] | 1. [0] | 2.855.709.935 [+8.345.436] | 2. [0] | 1.905.954.084 [+55.220] |
20.09.2020 | 1. [0] | 301.364.066 [+1.760.683] | 28.210 [+154] | 1. [0] | 4.753.263.363 [+3.968.507] | 1. [0] | 2.847.364.499 [+3.926.340] | 2. [0] | 1.905.898.864 [+42.167] |
19.09.2020 | 1. [0] | 299.603.383 [+776.956] | 28.056 [+69] | 1. [0] | 4.749.294.856 [+7.488.591] | 1. [0] | 2.843.438.159 [+7.301.777] | 2. [0] | 1.905.856.697 [+186.814] |
18.09.2020 | 1. [0] | 298.826.427 [+340.776] | 27.987 [+27] | 1. [0] | 4.741.806.265 [+313.534] | 1. [0] | 2.836.136.382 [+310.292] | 2. [0] | 1.905.669.883 [+3.242] |
17.09.2020 | 1. [0] | 298.485.651 [+532.205] | 27.960 [+41] | 1. [0] | 4.741.492.731 [+2.645.544] | 1. [0] | 2.835.826.090 [+2.622.563] | 2. [0] | 1.905.666.641 [+22.981] |
16.09.2020 | 1. [0] | 297.953.446 [+569.053] | 27.919 [+41] | 1. [0] | 4.738.847.187 [+1.737.887] | 1. [0] | 2.833.203.527 [+1.730.598] | 2. [0] | 1.905.643.660 [+7.289] |
15.09.2020 | 1. [0] | 297.384.393 [+572.481] | 27.878 [+42] | 1. [0] | 4.737.109.300 [+4.314.272] | 1. [0] | 2.831.472.929 [+4.270.957] | 2. [0] | 1.905.636.371 [+43.315] |
14.09.2020 | 1. [0] | 296.811.912 [+1.401.508] | 27.836 [+125] | 1. [0] | 4.732.795.028 [+15.362.379] | 1. [0] | 2.827.201.972 [+15.360.800] | 2. [0] | 1.905.593.056 [+1.579] |
13.09.2020 | 1. [0] | 295.410.404 [+577.969] | 27.711 [+48] | 1. [0] | 4.717.432.649 [+1.893.460] | 1. [0] | 2.811.841.172 [+1.838.449] | 2. [0] | 1.905.591.477 [+55.011] |
12.09.2020 | 1. [0] | 294.832.435 [+448.692] | 27.663 [+51] | 1. [0] | 4.715.539.189 [+1.484.315] | 1. [0] | 2.810.002.723 [+1.466.010] | 2. [0] | 1.905.536.466 [+18.305] |
11.09.2020 | 1. [0] | 294.383.743 [+736.624] | 27.612 [+58] | 1. [0] | 4.714.054.874 [+2.530.451] | 1. [0] | 2.808.536.713 [+2.448.957] | 2. [0] | 1.905.518.161 [+81.494] |
10.09.2020 | 1. [0] | 293.647.119 [0] | 27.554 [0] | 1. [0] | 4.711.524.423 [0] | 1. [0] | 2.806.087.756 [0] | 2. [0] | 1.905.436.667 [0] |
» zurück zur Akte